Loon-Plage

Loon-Plage (Loon en néerlandais) est une commune française, située dans le département du Nord et la région Nord-Pas-de-Calais. La commune a été classée quatre fleurs au concours des villes et villages fleuris. Au commencement, Loon-Plage n'était qu'une île. L'assèchement du territoire a permis au village de se voir définitivement rattaché à la plaine à la fin du XIe siècle. À la fin du XIIe siècle, Loon a une réelle existence mais le village est menacé à tout moment d'inondations ou de guerre. Sa position particulière, zone frontalière, aujourd'hui considérée comme un avantage, constituait à l'époque un handicap lourd. Le territoire de Loon a été victime de nombreuses guerres féodales. De 1756 à 1790, c'est l'époque durant laquelle le village de Loon a pris définitivement sa physionomie. En 1800, la ville accède donc à son indépendance. En 1889, le nom de la commune change pour éviter toute confusion avec Laon, une ville du département de l'Aisne. Le conseil propose alors le nom de Loon-Plage. Loon-Plage devient alors une station balnéaire, un casino et un hôtel seront construits et des animations seront faites.

Office de Tourisme de Loon Plage, Rives de L'Aa

7, rue George Pompidou - 59279 Loon Plage

Tél. : 03.28.27.39.00         Fax : 03.28.27.39.05

Site internet : Office de Tourisme de Loon Plage, Rives de L'Aa




Conditions météo actuelles à Loon-Plage    |    Mis à jour le 19/05/24 à 03h22

Couvert

Température : 12°C

Vitesse du vent : 11 km/h

Origine du vent : Nord-Ouest

Sens du vent :

Couverture nuageuse : 100%

Température ressentie : 11°C

Pression barométrique : 1012 mb

Humidité : 94%

Précipitations : 0.0 mm

Visibilité : 5 km


Loon-Plage

 Les prochains 7 jours à Loon-Plage

Aujourd'hui
Dimanche
19 mai 2024


Lever du soleil : 05h55

Coucher du soleil : 21h41

Lever de la lune : 17h21

Coucher de la lune : 04h18

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Partiellement nuageux Couvert Brume Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé
Température 12°C 12°C 12°C 15°C 16°C 16°C 15°C 13°C
Direction du vent
Vitesse du vent 11 km/h 11 km/h 11 km/h 10 km/h 15 km/h 19 km/h 17 km/h 20 km/h
Rafales de vent 18 km/h 23 km/h 17 km/h 13 km/h 22 km/h 27 km/h 26 km/h 35 km/h
Humidité 93 % 94 % 95 % 85 % 75 % 76 % 81 % 87 %
Couverture nuageuse 45 % 100 % 55 % 13 % 3 % 14 % 16 % 18 %
Température ressentie 11°C 11°C 11°C 14°C 16°C 16°C 14°C 12°C
Visibilité 10 km 5 km 2 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 45 % 30 % 86 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. ciel dégagé 73 % 70 % 10 % 88 % 92 % 85 % 93 % 86 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1012 mb 1012 mb 1012 mb 1013 mb 1013 mb 1013 mb 1012 mb 1013 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm


Demain
Lundi
20 mai 2024


Lever du soleil : 05h53

Coucher du soleil : 21h42

Lever de la lune : 18h32

Coucher de la lune : 04h28

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Partiellement nuageux Partiellement nuageux Clair - Dégagé Partiellement nuageux
Température 13°C 12°C 12°C 14°C 15°C 14°C 14°C 13°C
Direction du vent
Vitesse du vent 20 km/h 18 km/h 20 km/h 20 km/h 21 km/h 23 km/h 23 km/h 24 km/h
Rafales de vent 35 km/h 31 km/h 31 km/h 26 km/h 24 km/h 28 km/h 30 km/h 35 km/h
Humidité 87 % 84 % 89 % 84 % 81 % 80 % 84 % 91 %
Couverture nuageuse 21 % 15 % 20 % 25 % 46 % 34 % 23 % 54 %
Température ressentie 11°C 11°C 11°C 12°C 13°C 13°C 12°C 10°C
Visibilité 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 0 % 0 % 0 % 0 % 35 % 30 % 0 % 31 %
Prob. ciel dégagé 93 % 85 % 92 % 93 % 73 % 89 % 85 % 75 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1013 mb 1013 mb 1012 mb 1013 mb 1012 mb 1011 mb 1011 mb 1010 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

Après-demain
Mardi
21 mai 2024


Lever du soleil : 05h52

Coucher du soleil : 21h44

Lever de la lune : 19h47

Coucher de la lune : 04h40

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Partiellement nuageux Partiellement nuageux Nuageux Partiellement nuageux Nuageux Légères pluies localisées Faible bruine localisée Faible bruine
Température 12°C 12°C 12°C 14°C 15°C 14°C 13°C 13°C
Direction du vent
Vitesse du vent 16 km/h 13 km/h 9 km/h 10 km/h 10 km/h 14 km/h 10 km/h 19 km/h
Rafales de vent 24 km/h 19 km/h 13 km/h 14 km/h 13 km/h 19 km/h 16 km/h 30 km/h
Humidité 91 % 91 % 91 % 87 % 84 % 86 % 94 % 95 %
Couverture nuageuse 50 % 58 % 80 % 54 % 70 % 52 % 74 % 77 %
Température ressentie 10°C 11°C 12°C 13°C 14°C 13°C 12°C 11°C
Visibilité 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 5 km 2 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 37 % 36 % 91 % 33 % 90 % 88 % 81 % 90 %
Prob. ciel dégagé 70 % 84 % 6 % 80 % 13 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1010 mb 1008 mb 1008 mb 1008 mb 1008 mb 1008 mb 1008 mb 1008 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.1 mm 0.6 mm 0.5 mm

Mercredi
22 mai 2024


Lever du soleil : 05h51

Coucher du soleil : 21h45

Lever de la lune : 21h04

Coucher de la lune : 04h55

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Faible bruine Petites pluies Petites pluies Faible bruine Légères pluies localisées Légères pluies localisées Légères pluies localisées Clair - Dégagé
Température 13°C 13°C 13°C 13°C 13°C 14°C 15°C 13°C
Direction du vent
Vitesse du vent 21 km/h 23 km/h 28 km/h 29 km/h 29 km/h 27 km/h 20 km/h 16 km/h
Rafales de vent 33 km/h 35 km/h 41 km/h 43 km/h 42 km/h 38 km/h 29 km/h 28 km/h
Humidité 97 % 97 % 98 % 96 % 93 % 86 % 84 % 92 %
Couverture nuageuse 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 59 % 79 % 23 %
Température ressentie 11°C 11°C 10°C 10°C 11°C 12°C 13°C 12°C
Visibilité 2 km 9 km 9 km 2 km 10 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 85 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 81 % 92 % 92 % 90 % 83 % 89 % 84 % 0 %
Prob. ciel dégagé 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 85 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 7 % 7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1006 mb 1005 mb 1005 mb 1005 mb 1006 mb 1008 mb 1008 mb 1010 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.6 mm 2.1 mm 1.0 mm 0.5 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.0 mm 0.0 mm



Jeudi
23 mai 2024


Lever du soleil : 05h50

Coucher du soleil : 21h46

Lever de la lune : 22h22

Coucher de la lune : 05h15

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Clair - Dégagé Clair - Dégagé Partiellement nuageux Légères pluies localisées Légères pluies localisées Faibles averses Faibles averses Légères pluies localisées
Température 12°C 11°C 12°C 15°C 17°C 16°C 16°C 14°C
Direction du vent
Vitesse du vent 15 km/h 17 km/h 14 km/h 18 km/h 13 km/h 12 km/h 8 km/h 3 km/h
Rafales de vent 28 km/h 32 km/h 25 km/h 25 km/h 19 km/h 17 km/h 12 km/h 6 km/h
Humidité 93 % 94 % 89 % 79 % 70 % 77 % 82 % 87 %
Couverture nuageuse 14 % 25 % 56 % 79 % 70 % 75 % 85 % 43 %
Température ressentie 10°C 9°C 10°C 13°C 17°C 16°C 16°C 14°C
Visibilité 10 km 10 km 10 km 10 km 9 km 10 km 9 km 10 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 72 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 0 % 0 % 34 % 92 % 87 % 90 % 85 % 27 %
Prob. ciel dégagé 93 % 92 % 71 % 0 % 0 % 0 % 0 % 61 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1010 mb 1010 mb 1011 mb 1012 mb 1012 mb 1012 mb 1013 mb 1014 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.4 mm 0.6 mm 0.3 mm 0.1 mm

Vendredi
24 mai 2024


Lever du soleil : 05h49

Coucher du soleil : 21h48

Lever de la lune : 23h38

Coucher de la lune : 05h43

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Clair - Dégagé Partiellement nuageux Partiellement nuageux Légères pluies localisées Faible bruine localisée Légères pluies localisées Légères pluies localisées Clair - Dégagé
Température 13°C 12°C 13°C 14°C 15°C 15°C 15°C 13°C
Direction du vent
Vitesse du vent 3 km/h 5 km/h 4 km/h 8 km/h 12 km/h 12 km/h 15 km/h 15 km/h
Rafales de vent 6 km/h 9 km/h 7 km/h 11 km/h 15 km/h 16 km/h 21 km/h 25 km/h
Humidité 89 % 90 % 89 % 83 % 76 % 73 % 76 % 86 %
Couverture nuageuse 35 % 31 % 46 % 71 % 74 % 73 % 33 % 16 %
Température ressentie 13°C 12°C 13°C 14°C 15°C 15°C 14°C 12°C
Visibilité 10 km 10 km 10 km 7 km 8 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 43 % 100 % 100 % 68 % 23 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 29 % 42 % 74 % 89 % 87 % 82 % 27 % 0 %
Prob. ciel dégagé 78 % 71 % 24 % 0 % 0 % 0 % 62 % 94 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1015 mb 1015 mb 1016 mb 1017 mb 1017 mb 1018 mb 1018 mb 1019 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

Samedi
25 mai 2024


Lever du soleil : 05h48

Coucher du soleil : 21h49

Lever de la lune : 01h00

Coucher de la lune : 06h23

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Partiellement nuageux Partiellement nuageux Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé
Température 12°C 11°C 13°C 15°C 16°C 16°C 15°C 14°C
Direction du vent
Vitesse du vent 14 km/h 14 km/h 13 km/h 13 km/h 15 km/h 13 km/h 9 km/h 5 km/h
Rafales de vent 25 km/h 26 km/h 22 km/h 18 km/h 19 km/h 17 km/h 13 km/h 8 km/h
Humidité 91 % 93 % 91 % 83 % 78 % 77 % 80 % 83 %
Couverture nuageuse 22 % 25 % 35 % 31 % 20 % 14 % 9 % 7 %
Température ressentie 10°C 10°C 11°C 14°C 16°C 16°C 15°C 14°C
Visibilité 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 0 % 0 % 32 % 49 % 16 % 0 % 0 % 0 %
Prob. ciel dégagé 91 % 92 % 88 % 82 % 86 % 91 % 88 % 87 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1020 mb 1019 mb 1020 mb 1020 mb 1021 mb 1021 mb 1020 mb 1020 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
 
Recherche

Entrer les coordonnées
du lieu recherché :
 


Trouver des coordonnées GPS


Rechercher une ville dans le monde
sur Météoa15jours.com :
 



Carte de Vigilance :





Suivre l'actualité météo


Modules météo et pages personnalisées

→ Modules météo et Pages personnalisées



 
 
Deauville Sainte-Maxime Blainville-sur-Mer Saint-Tropez Biscarosse Palavas-les-Flots Bormes-les-Mimosas Pornic La Faute-sur-Mer Cavalaire-sur-Mer Portiragnes Villeneuve-lès-Maguelone Lacanau Le Bois-Plage-en-Ré Villefranche-sur-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Aléria Saint-Malo Concarneau Mandelieu-la-Napoule Narbonne Capbreton Bretignolles-sur-Mer Hyères Ouistreham Le Grand-Village-Plage Argelès-sur-Mer Bastia Le Barcarès Roquebrune-sur-Argens Fouesnant Trouville-sur-Mer Saint-Lunaire Quiberon Ollioules Le Touquet-Paris-Plage Sainte-Marie-de-Ré Saint-Cyr-sur-Mer Seignosse Torreilles Sète Cap-d Ail Merville-Franceville-Plage Nice Calais Arès La Ciotat Arcachon Fréjus Locmaria Arles Saint-Georges-d Oléron La Seyne-sur-Mer Porto-Vecchio Fouras Sainte-Marie (la Mer) Villers-sur-Mer Ramatuelle Rivedoux-Plage Saint-Brieuc Saint-Jean-de-Luz La Rochelle Biarritz Perros-Guirec Vieux-Boucau-les-Bains Agde Saint-Jean-Cap-Ferrat Saint-Cyprien Antibes Port-la-Nouvelle Dunkerque Royan Ouessant Vendays-Montalivet Collioure Mers-les-Bains Biganos Pont-Aven Vendres Banyuls-sur-Mer Mimizan Ajaccio L Île-d Yeu Port-de-Bouc Le Mont-Saint-Michel Cabourg La Tranche-sur-Mer L Île-Rousse Le Lavandou Menton Marseillan Les Sables-d Olonne Théoule-sur-Mer Cherbourg-Octeville Boulogne-sur-Mer Les Portes-en-Ré Beaulieu-sur-Mer La Plaine-sur-Mer Cannes Moëlan-sur-Mer Saint-Raphaël Saint-Pierre-la-Mer (Fleury) Le Rayol-Canadel-sur-Mer Lège-Cap-Ferret Principauté de Monaco Leucate Fleury Le Havre Soorts-Hossegor Dieppe Cagnes-sur-Mer Valras-Plage Marseille Carnac Bonifacio Calvi Roquebrune-Cap-Martin La Trinité-sur-Mer Gassin Bandol Fort-Mahon-Plage Lorient Soustons Saint-Nazaire Cayeux-sur-Mer La Baule-Escoublac Saint-Pierre-d Oléron Frontignan Sari-Solenzara Canet-en-Roussillon Port-Vendres Toulon Martigues La Grande-Motte Morlaix Le Grau-du-Roi Brest Hendaye Vias Gruissan Cassis
 

actusorties.com - fmcreation.com - fmcreation.com - Informations légales