Fréjus est une commune française située dans le département du Var et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Capitale du Fréjurès, elle est située sur la rive de la Mer Méditerranée, à l’embouchure de l’Argens et du Reyran, c’est le chef-lieu du canton de Fréjus, le siège associé du diocèse, une station balnéaire et touristique de la Côte d'Azur, une ville d’Art et d’Histoire et la cofondatrice de l’association des « Villes et Métiers d’Art ».

Office de Tourisme de Fréjus

325, Rue Jean Jaurès - 83600 Fréjus

Tél. : 04.94.51.83.83         Fax : 04.94.51.00.26

Site internet : Office de Tourisme de Fréjus




Conditions météo actuelles à Fréjus    |    Mis à jour le 09/05/24 à 03h06

Clair - Dégagé

Température : 14°C

Vitesse du vent : 9 km/h

Origine du vent : Nord / Nord-Ouest

Sens du vent :

Couverture nuageuse : 8%

Température ressentie : 14°C

Pression barométrique : 1017 mb

Humidité : 76%

Précipitations : 0.0 mm

Visibilité : 10 km


 Les prochains 7 jours à Fréjus

Aujourd'hui
Jeudi
09 mai 2024


Lever du soleil : 06h15

Coucher du soleil : 20h44

Lever de la lune : 06h42

Coucher de la lune : 22h55

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé
Température 15°C 14°C 14°C 20°C 22°C 22°C 20°C 17°C
Direction du vent
Vitesse du vent 8 km/h 9 km/h 8 km/h 1 km/h 10 km/h 13 km/h 6 km/h 6 km/h
Rafales de vent 17 km/h 18 km/h 15 km/h 2 km/h 11 km/h 15 km/h 8 km/h 13 km/h
Humidité 78 % 76 % 72 % 56 % 48 % 51 % 57 % 66 %
Couverture nuageuse 7 % 8 % 11 % 8 % 11 % 17 % 21 % 24 %
Température ressentie 15°C 14°C 14°C 20°C 22°C 22°C 20°C 17°C
Visibilité 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. ciel dégagé 93 % 88 % 85 % 94 % 93 % 94 % 89 % 87 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1017 mb 1017 mb 1018 mb 1018 mb 1019 mb 1018 mb 1018 mb 1019 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm


Demain
Vendredi
10 mai 2024


Lever du soleil : 06h14

Coucher du soleil : 20h46

Lever de la lune : 07h27

Coucher de la lune : 01h00

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé
Température 17°C 16°C 16°C 21°C 23°C 22°C 20°C 16°C
Direction du vent
Vitesse du vent 8 km/h 8 km/h 7 km/h 2 km/h 12 km/h 14 km/h 7 km/h 2 km/h
Rafales de vent 16 km/h 16 km/h 14 km/h 2 km/h 14 km/h 16 km/h 10 km/h 3 km/h
Humidité 67 % 70 % 72 % 55 % 50 % 55 % 62 % 76 %
Couverture nuageuse 23 % 25 % 10 % 7 % 14 % 11 % 10 % 9 %
Température ressentie 17°C 16°C 16°C 21°C 25°C 22°C 20°C 16°C
Visibilité 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. ciel dégagé 88 % 92 % 93 % 90 % 91 % 89 % 89 % 90 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1019 mb 1019 mb 1019 mb 1019 mb 1019 mb 1018 mb 1017 mb 1018 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

Après-demain
Samedi
11 mai 2024


Lever du soleil : 06h12

Coucher du soleil : 20h47

Lever de la lune : 08h20

Coucher de la lune : 00h05

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé
Température 16°C 16°C 16°C 21°C 22°C 22°C 21°C 18°C
Direction du vent
Vitesse du vent 6 km/h 7 km/h 6 km/h 7 km/h 10 km/h 10 km/h 6 km/h 4 km/h
Rafales de vent 13 km/h 13 km/h 11 km/h 8 km/h 11 km/h 12 km/h 8 km/h 8 km/h
Humidité 72 % 74 % 77 % 58 % 54 % 56 % 59 % 71 %
Couverture nuageuse 10 % 14 % 17 % 22 % 18 % 13 % 15 % 18 %
Température ressentie 16°C 16°C 16°C 21°C 25°C 25°C 21°C 18°C
Visibilité 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. ciel dégagé 90 % 89 % 87 % 93 % 92 % 92 % 86 % 91 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1018 mb 1018 mb 1019 mb 1019 mb 1019 mb 1019 mb 1018 mb 1019 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

Dimanche
12 mai 2024


Lever du soleil : 06h11

Coucher du soleil : 20h48

Lever de la lune : 09h23

Coucher de la lune : 01h03

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé
Température 17°C 16°C 16°C 21°C 22°C 22°C 22°C 18°C
Direction du vent
Vitesse du vent 4 km/h 6 km/h 5 km/h 4 km/h 12 km/h 13 km/h 12 km/h 9 km/h
Rafales de vent 9 km/h 12 km/h 9 km/h 4 km/h 13 km/h 15 km/h 18 km/h 19 km/h
Humidité 72 % 72 % 71 % 54 % 49 % 51 % 50 % 61 %
Couverture nuageuse 11 % 7 % 4 % 19 % 11 % 4 % 12 % 13 %
Température ressentie 17°C 16°C 16°C 21°C 24°C 22°C 22°C 18°C
Visibilité 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. ciel dégagé 92 % 92 % 86 % 94 % 92 % 86 % 90 % 93 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1018 mb 1018 mb 1018 mb 1018 mb 1018 mb 1016 mb 1014 mb 1015 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm



Lundi
13 mai 2024


Lever du soleil : 06h10

Coucher du soleil : 20h49

Lever de la lune : 10h29

Coucher de la lune : 01h48

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Clair - Dégagé Clair - Dégagé Nuageux Partiellement nuageux Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé
Température 17°C 16°C 15°C 19°C 21°C 20°C 18°C 16°C
Direction du vent
Vitesse du vent 8 km/h 5 km/h 4 km/h 4 km/h 13 km/h 13 km/h 8 km/h 5 km/h
Rafales de vent 16 km/h 10 km/h 6 km/h 5 km/h 15 km/h 14 km/h 10 km/h 7 km/h
Humidité 66 % 69 % 75 % 65 % 57 % 62 % 71 % 82 %
Couverture nuageuse 17 % 22 % 66 % 48 % 13 % 22 % 23 % 18 %
Température ressentie 17°C 16°C 15°C 19°C 21°C 20°C 18°C 16°C
Visibilité 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 0 % 0 % 94 % 40 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. ciel dégagé 87 % 90 % 8 % 76 % 92 % 86 % 86 % 87 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1014 mb 1013 mb 1013 mb 1014 mb 1012 mb 1011 mb 1010 mb 1010 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

Mardi
14 mai 2024


Lever du soleil : 06h09

Coucher du soleil : 20h50

Lever de la lune : 11h38

Coucher de la lune : 02h22

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Clair - Dégagé Couvert Faible bruine Petites pluies Légères pluies localisées Légères pluies localisées Légères pluies localisées Légères pluies localisées
Température 16°C 16°C 15°C 15°C 15°C 16°C 16°C 16°C
Direction du vent
Vitesse du vent 4 km/h 5 km/h 6 km/h 8 km/h 9 km/h 9 km/h 9 km/h 5 km/h
Rafales de vent 7 km/h 7 km/h 8 km/h 10 km/h 11 km/h 11 km/h 11 km/h 8 km/h
Humidité 85 % 85 % 90 % 93 % 91 % 89 % 88 % 92 %
Couverture nuageuse 72 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 91 %
Température ressentie 16°C 16°C 15°C 15°C 15°C 16°C 16°C 16°C
Visibilité 10 km 5 km 7 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 71 % 100 % 81 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 54 % 86 % 87 % 85 % 90 % 90 % 90 % 91 %
Prob. ciel dégagé 34 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1010 mb 1009 mb 1009 mb 1009 mb 1009 mb 1009 mb 1008 mb 1009 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.4 mm 1.3 mm 0.6 mm 0.1 mm 0.0 mm 0.1 mm 0.0 mm

Mercredi
15 mai 2024


Lever du soleil : 06h08

Coucher du soleil : 20h51

Lever de la lune : 12h44

Coucher de la lune : 02h49

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Légères pluies localisées Légères pluies localisées Partiellement nuageux Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Partiellement nuageux Partiellement nuageux
Température 15°C 14°C 15°C 19°C 23°C 23°C 21°C 17°C
Direction du vent
Vitesse du vent 4 km/h 6 km/h 8 km/h 15 km/h 21 km/h 21 km/h 21 km/h 15 km/h
Rafales de vent 6 km/h 9 km/h 11 km/h 18 km/h 23 km/h 26 km/h 30 km/h 27 km/h
Humidité 93 % 93 % 84 % 53 % 34 % 32 % 41 % 56 %
Couverture nuageuse 85 % 48 % 11 % 1 % 1 % 26 % 39 % 79 %
Température ressentie 15°C 15°C 15°C 19°C 24°C 24°C 21°C 17°C
Visibilité 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 80 % 26 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 92 % 61 % 15 % 0 % 0 % 28 % 39 % 66 %
Prob. ciel dégagé 0 % 47 % 82 % 92 % 89 % 80 % 83 % 35 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 10 % 3 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1009 mb 1008 mb 1008 mb 1008 mb 1007 mb 1006 mb 1007 mb 1008 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
 
Recherche

Entrer les coordonnées
du lieu recherché :
 


Trouver des coordonnées GPS


Rechercher une ville dans le monde
sur Météoa15jours.com :
 



Carte de Vigilance :





Suivre l'actualité météo


Modules météo et pages personnalisées

→ Modules météo et Pages personnalisées



 
 
Saint-Brieuc Le Grand-Village-Plage La Grande-Motte Arès Biarritz Torreilles Toulon Vendays-Montalivet Les Sables-d Olonne La Plaine-sur-Mer Vias La Tranche-sur-Mer La Rochelle Seignosse Lacanau Gruissan Frontignan Sainte-Marie-de-Ré Bastia Dunkerque Cavalaire-sur-Mer Villeneuve-lès-Maguelone Saint-Jean-Cap-Ferrat Arles Cayeux-sur-Mer Saint-Raphaël Brest Saintes-Maries-de-la-Mer Portiragnes Cabourg Port-Vendres Lorient Banyuls-sur-Mer Saint-Cyr-sur-Mer Perros-Guirec La Seyne-sur-Mer Le Barcarès Saint-Georges-d Oléron Beaulieu-sur-Mer Ramatuelle Dieppe Port-de-Bouc Fouras Marseillan Cherbourg-Octeville Aléria Saint-Tropez Fréjus Leucate Pont-Aven Villers-sur-Mer Saint-Cyprien Concarneau Le Mont-Saint-Michel Royan Principauté de Monaco Saint-Malo Le Havre Calvi Roquebrune-Cap-Martin Morlaix Roquebrune-sur-Argens Soorts-Hossegor Agde Marseille Porto-Vecchio Gassin Collioure Antibes Boulogne-sur-Mer Bormes-les-Mimosas Biganos Villefranche-sur-Mer Lège-Cap-Ferret Vieux-Boucau-les-Bains Hendaye Moëlan-sur-Mer Blainville-sur-Mer Fort-Mahon-Plage Narbonne Cagnes-sur-Mer Capbreton Trouville-sur-Mer Biscarosse Cassis Ajaccio Sainte-Maxime Fleury Merville-Franceville-Plage La Ciotat Cannes Saint-Pierre-la-Mer (Fleury) Valras-Plage Le Bois-Plage-en-Ré Saint-Pierre-d Oléron Palavas-les-Flots Argelès-sur-Mer Sète Deauville Saint-Jean-de-Luz Les Portes-en-Ré Le Grau-du-Roi Ouistreham Pornic Mers-les-Bains Le Rayol-Canadel-sur-Mer Hyères La Faute-sur-Mer Bretignolles-sur-Mer Bandol Locmaria Théoule-sur-Mer Saint-Lunaire Calais Bonifacio Mandelieu-la-Napoule Martigues Rivedoux-Plage Port-la-Nouvelle Nice Le Lavandou Soustons La Trinité-sur-Mer Cap-d Ail La Baule-Escoublac Mimizan Arcachon Ollioules Ouessant Carnac L Île-d Yeu L Île-Rousse Fouesnant Saint-Nazaire Menton Le Touquet-Paris-Plage Quiberon Sari-Solenzara Vendres Canet-en-Roussillon Sainte-Marie (la Mer)
 

actusorties.com - fmcreation.com - fmcreation.com - Informations légales