L'Office de Tourisme de Seignosse vous invite à découvrir la côte sud des Landes, ses cultures et traditions, l'océan Atlantique et ses plages de sable fin (la plus grande plage d'Europe discontinue se trouve sur la côte Landaise), la forêt landaise (plus grande forêt de pins d'Europe occidentale), sans oublier les multiples activités touristiques proposées dans les Landes et le Pays Basque voisin. Si vous êtes à la recherche d'une location de vacances, un appartement, une maison, un chalet, d'une location de gîte pour un séjour ou des vacances en famille, vous trouverez votre bonheur dans nos pages qui proposent aussi bien les offres de professionnels (campings, villages vacances, aires de camping-cars, résidences de tourisme) que des locations de vacances entre particuliers. Les offres de locations saisonnières présentes au travers de notre site internet sont détaillées et illustrées pour vous permettre de faire le meilleur choix en fonction de votre budget ou de vos périodes de congés. Pour préparer votre séjour de l'hébergement de vacances à la restauration, vous trouverez également tous les commerçants de Seignosse, les adeptes du sport (surf, surfcamp, golf, etc.) y trouveront une liste des activités sportives et culturelles à pratiquer, les amateurs de farniente les activités de détente et de loisirs. Notre agenda des manifestations vous permettra d'organiser votre séjour touristique dans les moindres détails.

Office de Tourisme de Seignosse

Avenue des Lacs - BP 11 - 40510 Seignosse

Tél. : 05 58 43 32 15         Fax : 05 58 43 32 66

Site internet : Office de Tourisme de Seignosse




Conditions météo actuelles à Seignosse    |    Mis à jour le 05/05/24 à 15h08

Pluies modérées

Température : 23°C

Vitesse du vent : 13 km/h

Origine du vent : Ouest / Nord-Ouest

Sens du vent :

Couverture nuageuse : 75%

Température ressentie : 25°C

Pression barométrique : 1009 mb

Humidité : 50%

Précipitations : 0.8 mm

Visibilité : 10 km


 Les prochains 7 jours à Seignosse

Aujourd'hui
Dimanche
05 mai 2024


Lever du soleil : 06h52

Coucher du soleil : 21h14

Lever de la lune : 05h27

Coucher de la lune : 18h10

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Couvert Nuageux Clair - Dégagé Partiellement nuageux Partiellement nuageux Pluies modérées Faibles averses Légères pluies localisées
Température 15°C 14°C 13°C 17°C 18°C 23°C 14°C 14°C
Direction du vent
Vitesse du vent 6 km/h 4 km/h 14 km/h 9 km/h 10 km/h 13 km/h 18 km/h 13 km/h
Rafales de vent 11 km/h 7 km/h 28 km/h 15 km/h 18 km/h 31 km/h 25 km/h 19 km/h
Humidité 93 % 92 % 92 % 75 % 70 % 50 % 96 % 96 %
Couverture nuageuse 100 % 69 % 23 % 46 % 43 % 75 % 100 % 96 %
Température ressentie 15°C 15°C 12°C 17°C 18°C 16°C 13°C 13°C
Visibilité 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 86 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 87 % 82 % 0 % 42 % 38 % 86 % 81 % 84 %
Prob. ciel dégagé 13 % 7 % 86 % 84 % 80 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1015 mb 1014 mb 1012 mb 1011 mb 1011 mb 1009 mb 1010 mb 1012 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.8 mm 1.9 mm 0.0 mm


Demain
Lundi
06 mai 2024


Lever du soleil : 06h51

Coucher du soleil : 21h15

Lever de la lune : 05h48

Coucher de la lune : 19h30

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Faibles averses Légères pluies localisées Légères pluies localisées Faibles averses Légères pluies localisées Clair - Dégagé Partiellement nuageux Faibles averses
Température 13°C 11°C 12°C 13°C 14°C 15°C 14°C 13°C
Direction du vent
Vitesse du vent 17 km/h 17 km/h 18 km/h 16 km/h 22 km/h 21 km/h 18 km/h 22 km/h
Rafales de vent 25 km/h 25 km/h 26 km/h 23 km/h 27 km/h 24 km/h 23 km/h 34 km/h
Humidité 91 % 86 % 88 % 82 % 70 % 65 % 69 % 86 %
Couverture nuageuse 100 % 77 % 93 % 67 % 84 % 14 % 40 % 78 %
Température ressentie 11°C 9°C 10°C 11°C 13°C 13°C 13°C 11°C
Visibilité 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 100 % 100 % 88 % 100 % 100 % 0 % 0 % 100 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 84 % 84 % 90 % 81 % 87 % 0 % 42 % 83 %
Prob. ciel dégagé 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 89 % 84 % 0 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1013 mb 1013 mb 1014 mb 1015 mb 1016 mb 1017 mb 1017 mb 1019 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.4 mm 0.1 mm 0.0 mm 0.2 mm 0.1 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.4 mm

Après-demain
Mardi
07 mai 2024


Lever du soleil : 06h49

Coucher du soleil : 21h16

Lever de la lune : 06h12

Coucher de la lune : 20h51

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Faibles averses Faibles averses Faibles averses Faibles averses Légères pluies localisées Légères pluies localisées Légères pluies localisées Légères pluies localisées
Température 13°C 13°C 12°C 13°C 15°C 15°C 14°C 13°C
Direction du vent
Vitesse du vent 22 km/h 23 km/h 23 km/h 23 km/h 24 km/h 26 km/h 22 km/h 14 km/h
Rafales de vent 34 km/h 35 km/h 35 km/h 32 km/h 36 km/h 33 km/h 32 km/h 22 km/h
Humidité 87 % 88 % 89 % 87 % 83 % 84 % 90 % 93 %
Couverture nuageuse 64 % 83 % 75 % 65 % 75 % 86 % 87 % 88 %
Température ressentie 10°C 10°C 10°C 11°C 13°C 13°C 12°C 12°C
Visibilité 10 km 10 km 10 km 10 km 9 km 9 km 9 km 10 km
Prob. de précipitations 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 91 % 83 % 91 % 90 % 90 % 82 % 82 % 85 %
Prob. ciel dégagé 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1020 mb 1020 mb 1021 mb 1022 mb 1023 mb 1023 mb 1024 mb 1026 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.2 mm 0.3 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.1 mm

Mercredi
08 mai 2024


Lever du soleil : 06h48

Coucher du soleil : 21h17

Lever de la lune : 06h40

Coucher de la lune : 22h13

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Légères pluies localisées Légères pluies localisées Légères pluies localisées Clair - Dégagé Partiellement nuageux Clair - Dégagé Partiellement nuageux Clair - Dégagé
Température 13°C 12°C 12°C 14°C 17°C 18°C 17°C 14°C
Direction du vent
Vitesse du vent 8 km/h 6 km/h 5 km/h 4 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 4 km/h
Rafales de vent 13 km/h 10 km/h 8 km/h 6 km/h 11 km/h 15 km/h 21 km/h 7 km/h
Humidité 93 % 92 % 94 % 86 % 71 % 70 % 78 % 89 %
Couverture nuageuse 82 % 74 % 79 % 20 % 36 % 9 % 25 % 9 %
Température ressentie 12°C 12°C 12°C 15°C 17°C 18°C 17°C 15°C
Visibilité 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 84 % 77 % 79 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 89 % 84 % 85 % 0 % 38 % 0 % 31 % 0 %
Prob. ciel dégagé 0 % 0 % 0 % 89 % 78 % 86 % 72 % 87 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1027 mb 1026 mb 1026 mb 1026 mb 1025 mb 1024 mb 1023 mb 1023 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm



Jeudi
09 mai 2024


Lever du soleil : 06h47

Coucher du soleil : 21h18

Lever de la lune : 07h15

Coucher de la lune : 23h31

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé
Température 13°C 12°C 11°C 16°C 20°C 21°C 22°C 17°C
Direction du vent
Vitesse du vent 5 km/h 9 km/h 8 km/h 11 km/h 11 km/h 8 km/h 9 km/h 12 km/h
Rafales de vent 10 km/h 18 km/h 16 km/h 15 km/h 16 km/h 11 km/h 15 km/h 25 km/h
Humidité 92 % 93 % 93 % 74 % 57 % 55 % 59 % 80 %
Couverture nuageuse 8 % 6 % 9 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 %
Température ressentie 13°C 11°C 11°C 16°C 20°C 21°C 22°C 17°C
Visibilité 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. ciel dégagé 94 % 88 % 92 % 89 % 92 % 88 % 93 % 90 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1023 mb 1022 mb 1022 mb 1021 mb 1020 mb 1018 mb 1017 mb 1017 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

Vendredi
10 mai 2024


Lever du soleil : 06h46

Coucher du soleil : 21h19

Lever de la lune : 07h59

Coucher de la lune : 01h00

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé
Température 15°C 14°C 14°C 18°C 22°C 23°C 21°C 19°C
Direction du vent
Vitesse du vent 11 km/h 11 km/h 10 km/h 8 km/h 4 km/h 7 km/h 10 km/h 10 km/h
Rafales de vent 23 km/h 23 km/h 21 km/h 13 km/h 6 km/h 12 km/h 19 km/h 22 km/h
Humidité 86 % 87 % 85 % 71 % 59 % 58 % 67 % 79 %
Couverture nuageuse 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 7 % 10 % 6 %
Température ressentie 14°C 13°C 14°C 18°C 22°C 25°C 21°C 19°C
Visibilité 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. ciel dégagé 87 % 89 % 88 % 90 % 92 % 93 % 89 % 87 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 3 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1017 mb 1016 mb 1016 mb 1016 mb 1015 mb 1014 mb 1013 mb 1013 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

Samedi
11 mai 2024


Lever du soleil : 06h45

Coucher du soleil : 21h20

Lever de la lune : 08h53

Coucher de la lune : 00h40

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Clair - Dégagé Partiellement nuageux Nuageux Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Légères pluies localisées
Température 17°C 16°C 16°C 20°C 23°C 25°C 24°C 18°C
Direction du vent
Vitesse du vent 10 km/h 9 km/h 8 km/h 7 km/h 5 km/h 4 km/h 10 km/h 15 km/h
Rafales de vent 21 km/h 19 km/h 17 km/h 13 km/h 9 km/h 8 km/h 20 km/h 25 km/h
Humidité 86 % 87 % 85 % 71 % 58 % 53 % 63 % 85 %
Couverture nuageuse 23 % 66 % 31 % 7 % 7 % 6 % 56 % 60 %
Température ressentie 17°C 16°C 16°C 20°C 25°C 26°C 25°C 18°C
Visibilité 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 9 km 10 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 24 % 65 % 27 % 0 % 0 % 0 % 61 % 63 %
Prob. ciel dégagé 86 % 34 % 59 % 89 % 90 % 86 % 28 % 53 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 10 % 25 % 10 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1013 mb 1012 mb 1012 mb 1012 mb 1011 mb 1010 mb 1010 mb 1012 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.5 mm 0.2 mm
 
Recherche

Entrer les coordonnées
du lieu recherché :
 


Trouver des coordonnées GPS


Rechercher une ville dans le monde
sur Météoa15jours.com :
 



Carte de Vigilance :





Suivre l'actualité météo


Modules météo et pages personnalisées

→ Modules météo et Pages personnalisées



 
 
Saint-Cyprien Saint-Georges-d Oléron La Ciotat Le Havre Sainte-Marie-de-Ré Quiberon Portiragnes Toulon Boulogne-sur-Mer Morlaix Deauville La Baule-Escoublac Canet-en-Roussillon Le Barcarès Blainville-sur-Mer Argelès-sur-Mer Port-de-Bouc Vendays-Montalivet Perros-Guirec Saint-Malo Cayeux-sur-Mer Saint-Pierre-d Oléron Fleury Mandelieu-la-Napoule Aléria Saint-Jean-Cap-Ferrat Seignosse Royan Le Rayol-Canadel-sur-Mer Dunkerque Soustons Sainte-Marie (la Mer) Saint-Lunaire Mimizan Le Grau-du-Roi Saint-Jean-de-Luz La Faute-sur-Mer Cavalaire-sur-Mer Menton Capbreton Théoule-sur-Mer Fouras Saint-Raphaël Vieux-Boucau-les-Bains Pont-Aven Sari-Solenzara Biscarosse Les Portes-en-Ré Bretignolles-sur-Mer Soorts-Hossegor Villefranche-sur-Mer Le Lavandou Merville-Franceville-Plage Arles Lacanau Ouessant Villers-sur-Mer Bormes-les-Mimosas Cherbourg-Octeville Moëlan-sur-Mer Lorient Saint-Brieuc Locmaria Arès Agde Rivedoux-Plage L Île-Rousse Le Touquet-Paris-Plage Cap-d Ail Marseille Banyuls-sur-Mer Gruissan Calais La Rochelle L Île-d Yeu Concarneau Trouville-sur-Mer Cassis Biarritz Narbonne Saint-Nazaire La Grande-Motte Carnac Ollioules Frontignan Antibes Palavas-les-Flots Fort-Mahon-Plage Sainte-Maxime Saintes-Maries-de-la-Mer Sète Beaulieu-sur-Mer Le Bois-Plage-en-Ré Hyères La Plaine-sur-Mer Principauté de Monaco Ramatuelle Arcachon Leucate Roquebrune-sur-Argens Torreilles Mers-les-Bains Dieppe Saint-Cyr-sur-Mer Cannes Hendaye Port-la-Nouvelle Saint-Pierre-la-Mer (Fleury) Porto-Vecchio Villeneuve-lès-Maguelone Vias Ouistreham Cagnes-sur-Mer Lège-Cap-Ferret Les Sables-d Olonne Roquebrune-Cap-Martin Cabourg Calvi La Seyne-sur-Mer Pornic Collioure Le Grand-Village-Plage Nice Bonifacio Fréjus Ajaccio Port-Vendres Valras-Plage Marseillan Brest Saint-Tropez Fouesnant La Trinité-sur-Mer Gassin La Tranche-sur-Mer Bandol Vendres Biganos Bastia Martigues Le Mont-Saint-Michel
 

actusorties.com - fmcreation.com - fmcreation.com - Informations légales